SWD fugthærdende urethan på broer
Egenskaber og fordele
* fremragende klæbestyrke, bind fast med kulstofstål, beton og andre underlag.
* belægningsmembranen er tæt og fleksibel, for at modstå skaden fra cyklisk stressfejl
* højt fast indhold og opfylde kravene til miljøvenlig
* fremragende mekanisk egenskab, slidstyrke, slagfasthed og ridsefasthed
* fremragende vandtæt
*fremragende korrosionsegenskaber og modstandsdygtighed over for mange kemiske rustmedier såsom saltspray, sur regn.
* fremragende anti-aging, ingen revner og ingen pulver efter langvarig udendørs brug.
*Håndbørstbar belægning, nem at påføre, flere påføringsmetode er velegnet
*enkeltkomponent, nem påføring uden behov for blandingsforhold med andre dele.
Typisk brug
Antikorrosionsvandtæt beskyttelse i industrivirksomheder inden for olie, kemi, transport, byggeri, kraftværk osv.
Produkt information
Vare | Resultater |
Udseende | Farve justerbar |
Viskositet (cps)@20℃ | 250 |
Fast indhold (%) | ≥65 |
overfladetørretid (h) | 2-4 |
Brugstid (h) | 1 |
teoretisk dækning | 0,13 kg/m2(tykkelse 100um) |
Fysisk ejendom
Vare | Test standard | Resultater |
blyant hårdhed | GB/T 6739-2006 | 2H |
bøjeprøve (cylindrisk dorn) mm | GB/T 6742-1986 | 1 |
nedbrydningsmodstandsstyrke (kv/mm) | HG/T 3330-1980 | 250 |
slagfasthed (kg·cm) | GB/T 1732 | 60 |
modstand mod temperaturændringer (-40--150 ℃) 24 timer | GB/9278-1988 | Normal |
klæbestyrke (Mpa), metalbase | ASTM D-3359 | 5A (højest) |
massefylde g/cm3 | GB/T 6750-2007 | 1.03 |
Kemisk resistens
Syrebestandighed 50 % H2SO4 eller 15% HCI, 30d | Ingen rust, ingen bobler, ingen afskalning |
Alkalibestandighed 50% NaOH, 30d | Ingen rust, ingen bobler, ingen afskalning |
Saltbestandighed, 50g/L,30d | Ingen rust, ingen bobler, ingen afskalning |
Saltspraymodstand, 2000 timer | Ingen rust, ingen bobler, ingen afskalning |
Oliemodstand 0# diesel, råolie, 30d | Ingen bobler, ingen afskalning |
(Til reference: vær opmærksom på påvirkningen af ventilation, stænk og spild. Uafhængig nedsænkningstest anbefales, hvis der kræves andre specifikke data.) |